Home
|
|
>>
<<
| select | Inquiry | Bearing No. | Type | Boundary dimensions(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Be | Bi | ||||
| 204KPP2 | 3 | 17.65 | 47 | 20.24 | 14 | 20.96 | ||
| 204KPPB2 | 4 | 17.65 | 47 | 20.24 | 14 | 20.96 | ||
| 205KPP2 | 3 | 22.25 | 52 | 25.7 | 15 | 25.4 | ||
| 205KPPB2 | 4 | 22.25 | 52 | 25.7 | 15 | 25.4 | ||
| G207KPPB2 | 4 | 28.6 | 72 | 32.97 | 19 | 37.69 | ||
| 207KPPB3 | 4 | 31.78 | 72 | 36.65 | 17 | 37.7 | ||
| 207KPP3 | 3 | 31.78 | 72 | 36.65 | 17 | 25 | ||
| G209KPPB2 | 4 | 38.13 | 85 | 43.94 | 19 | 30 | ||
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China
Industry Experts
Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.
English
China
Русский
Español

