HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Ceramic Ball Bearing>>Metric Ceramic Deep Groove Ball Bearings

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Metric Ceramic Deep Groove Ball Bearings
>>
<<
selectInquiryBearing NumberDimensions
d (mm)D (mm)B (mm)
691 ZZ & 2RS 1 4 1.6
681 ZZ & 2RS 1 3 1
601x ZZ & 2RS 1.5 6 2.5
691x ZZ & 2RS 1.5 5 2
MR82X ZZ & 2RS 1.5 4 1.2
MR63 ZZ & 2RS 1.5 4 1.2
681x ZZ & 2RS 1.5 4 1.2
MR72 ZZ & 2RS 2 7 2.5
602 ZZ & 2RS 2 7 2.8
692 ZZ & 2RS 2 6 2.3
MR62 ZZ & 2RS 2 6 2.5
682 ZZ & 2RS 2 5 1.5
MR52 ZZ & 2RS 2 5 2
602x ZZ & 2RS 2.5 8 2.8
692x ZZ & 2RS 2.5 7 2.5
682x ZZ & 2RS 2.5 6 1.8
603 ZZ & 2RS 3 9 3
MR93 ZZ & 2RS 3 9 2.5
MR83 ZZ & 2RS 3 8 2.5
693 ZZ & 2RS 3 8 3
683 ZZ & 2RS 3 7 2
633 ZZ & 2RS 3 13 5
623 ZZ & 2RS 3 10 4
684 ZZ & 2RS 4 9 2.5
MR84 ZZ & 2RS 4 8 2
MR74 ZZ & 2RS 4 7 2
634 ZZ & 2RS 4 16 5
624 ZZ & 2RS 4 13 5
604 ZZ & 2RS 4 12 4
694 ZZ & 2RS 4 11 4
MR104 ZZ & 2RS 4 10 3
MR95 ZZ & 2RS 5 9 2.5
MR85 ZZ & 2RS 5 8 2
635 ZZ & 2RS 5 19 6
625 ZZ & 2RS 5 16 5
605 ZZ & 2RS 5 14 5
MR115 ZZ & 2RS 5 11 4
685 ZZ & 2RS 5 11 3
MR105 ZZ & 2RS 5 10 3
636 ZZ & 2RS 6 22 7
626 ZZ & 2RS 6 19 6
606 ZZ & 2RS 6 17 6
696 ZZ & 2RS 6 15 5
686 ZZ & 2RS 6 13 3.5
MR126 ZZ & 2RS 6 12 3
MR106 ZZ & 2RS 6 10 2.5
637 ZZ & 2RS 7 26 9
627 ZZ & 2RS 7 22 7
607 ZZ & 2RS 7 19 6
697 ZZ & 2RS 7 17 5
687 ZZ & 2RS 7 14 3.5
MR137 ZZ & 2RS 7 13 3
MR117 ZZ & 2RS 7 11 2.5
638 ZZ & 2RS 8 28 9
628 ZZ & 2RS 8 24 8
608 ZZ & 2RS 8 22 7
698 ZZ & 2RS 8 19 6
688 ZZ & 2RS 8 16 4
MR148 ZZ & 2RS 8 14 3.5
MR128 ZZ & 2RS 8 12 2.5
639 ZZ & 2RS 9 30 10
629 ZZ & 2RS 9 26 8
609 ZZ & 2RS 9 24 7
699 ZZ & 2RS 9 20 6
689 ZZ & 2RS 9 17 4
679 ZZ & 2RS 9 14 3
6300 ZZ & 2RS 10 35 11
6200 ZZ & 2RS 10 30 9
6000 ZZ & 2RS 10 26 8
6900 ZZ & 2RS 10 22 6
6800 ZZ & 2RS 10 19 5
63800 ZZ & 2RS 10 19 7
6700 ZZ & 2RS 10 15 3
6301 ZZ & 2RS 12 37 12
6201 ZZ & 2RS 12 32 10
16001 ZZ & 2RS 12 28 7
6001 ZZ & 2RS 12 28 8
6901 ZZ & 2RS 12 24 6
6801 ZZ & 2RS 12 21 5
63801 ZZ & 2RS 12 21 7
6701 ZZ & 2RS 12 18 4
6302 ZZ & 2RS 15 42 13
6202 ZZ & 2RS 15 35 11
16002 ZZ & 2RS 15 32 8
6002 ZZ & 2RS 15 32 9
6902 ZZ & 2RS 15 28 7
6802 ZZ & 2RS 15 24 5
63802 ZZ & 2RS 15 24 7
6702 ZZ & 2RS 15 21 4
6303 ZZ & 2RS 17 47 14
6203 ZZ & 2RS 17 40 12
16003 ZZ & 2RS 17 35 8
6003 ZZ & 2RS 17 35 10
6903 ZZ & 2RS 17 30 7
6803 ZZ & 2RS 17 26 5
63803 ZZ & 2RS 17 26 7
6703 ZZ & 2RS 17 23 4
6304 ZZ & 2RS 20 52 15
6204 ZZ & 2RS 20 47 14
6004 ZZ & 2RS 20 42 12
16004 ZZ & 2RS 20 42 8
6904 ZZ & 2RS 20 37 9
6804 ZZ & 2RS 20 32 7
63804 ZZ & 2RS 20 32 10
6704 ZZ & 2RS 20 27 4
62/22 ZZ & 2RS 22 50 14
63/22 ZZ & 2RS 22 50 16
60/22 ZZ & 2RS 22 44 12
6305 ZZ & 2RS 25 62 17
6205 ZZ & 2RS 25 52 15
6005 ZZ & 2RS 25 47 12
16005 ZZ & 2RS 25 47 8
6905 ZZ & 2RS 25 42 9
6805 ZZ & 2RS 25 37 7
63805 ZZ & 2RS 25 37 10
6705 ZZ & 2RS 25 32 4
62/28 ZZ & 2RS 28 58 16
63/28 ZZ & 2RS 28 58 18
60/28 ZZ & 2RS 28 52 12
6306 ZZ & 2RS 30 72 19
6206 ZZ & 2RS 30 62 16
6006 ZZ & 2RS 30 55 13
16006 ZZ & 2RS 30 55 9
6906 ZZ & 2RS 30 47 9
6806 ZZ & 2RS 30 42 7
63806 ZZ & 2RS 30 42 10
6706 ZZ & 2RS 30 37 4
63/32 ZZ & 2RS 32 75 20
62/32 ZZ & 2RS 32 65 17
60/32 ZZ & 2RS 32 58 13
6307 ZZ & 2RS 35 80 21
6207 ZZ & 2RS 35 72 17
6007 ZZ & 2RS 35 62 14
16007 ZZ & 2RS 35 62 9
6907 ZZ & 2RS 35 55 10
6807 ZZ & 2RS 35 47 7
6707 ZZ & 2RS 35 44 5
6308 ZZ & 2RS 40 90 23
6208 ZZ & 2RS 40 80 18
16008 ZZ & 2RS 40 68 9
6008 ZZ & 2RS 40 68 15
6908 ZZ & 2RS 40 62 12
6808 ZZ & 2RS 40 52 7
6708 ZZ & 2RS 40 50 6
6209 ZZ & 2RS 45 85 19
16009 ZZ & 2RS 45 75 10
6009 ZZ & 2RS 45 75 16
6909 ZZ & 2RS 45 68 12
6809 ZZ & 2RS 45 58 7
6709 ZZ & 2RS 45 55 6
6309 ZZ & 2RS 45 100 25
6210 ZZ & 2RS 50 90 20
16010 ZZ & 2RS 50 80 10
6010 ZZ & 2RS 50 80 16
6910 ZZ & 2RS 50 72 12
6810 ZZ & 2RS 50 65 7
6710 ZZ & 2RS 50 62 6
6310 ZZ & 2RS 50 110 27
16011 ZZ & 2RS 55 90 11
6011 ZZ & 2RS 55 90 18
6911 ZZ & 2RS 55 80 13
6811 ZZ & 2RS 55 72 9
6311 ZZ & 2RS 55 120 29
6211 ZZ & 2RS 55 100 21
16012 ZZ & 2RS 60 95 11
6012 ZZ & 2RS 60 95 18
6912 ZZ & 2RS 60 85 13
6812 ZZ & 2RS 60 78 10
6312 ZZ & 2RS 60 130 31
6212 ZZ & 2RS 60 110 22
6913 ZZ & 2RS 65 90 13
6813 ZZ & 2RS 65 85 10
6313 ZZ & 2RS 65 140 33
6213 ZZ & 2RS 65 120 23
6013 ZZ & 2RS 65 100 15
16013 ZZ & 2RS 65 100 11
6814 ZZ & 2RS 70 90 10
6314 ZZ & 2RS 70 150 35
6214 ZZ & 2RS 70 125 24
16014 ZZ & 2RS 70 110 13
6014 ZZ & 2RS 70 110 20
6914 ZZ & 2RS 70 100 16
6815 ZZ & 2RS 75 95 10
6315 ZZ & 2RS 75 160 37
6215 ZZ & 2RS 75 130 25
16015 ZZ & 2RS 75 115 13
6015 ZZ & 2RS 75 115 20
6915 ZZ & 2RS 75 105 16
6316 ZZ & 2RS 80 170 29
6216 ZZ & 2RS 80 140 26
16016 ZZ & 2RS 80 125 14
6016 ZZ & 2RS 80 125 22
6916 ZZ & 2RS 80 110 16
6816 ZZ & 2RS 80 100 10
6317 ZZ & 2RS 85 180 41
6217 ZZ & 2RS 85 150 28
16017 ZZ & 2RS 85 130 14
6017 ZZ & 2RS 85 130 22
6917 ZZ & 2RS 85 120 16
6817 ZZ & 2RS 85 110 13
6318 ZZ & 2RS 90 190 43
6218 ZZ & 2RS 90 160 30
16018 ZZ & 2RS 90 140 16
6018 ZZ & 2RS 90 140 24
6918 ZZ & 2RS 90 125 18
6818 ZZ & 2RS 90 115 13
6319 ZZ & 2RS 95 200 45
6219 ZZ & 2RS 95 170 32
6019 ZZ & 2RS 95 145 24
16019 ZZ & 2RS 95 145 16
6919 ZZ & 2RS 95 130 18
6819 ZZ & 2RS 95 120 13
6320 ZZ & 2RS 100 215 47
6220 ZZ & 2RS 100 180 34
6020 ZZ & 2RS 100 150 24
6920 ZZ & 2RS 100 150 16
16020 ZZ & 2RS 100 150 16
6820 ZZ & 2RS 100 125 13
6321 ZZ & 2RS 105 225 49
6221 ZZ & 2RS 105 190 36
6021 ZZ & 2RS 105 160 26
16021 ZZ & 2RS 105 160 18
6921 ZZ & 2RS 105 145 20
6821 ZZ & 2RS 105 130 13
6322 ZZ & 2RS 110 240 50
6222 ZZ & 2RS 110 200 38
6022 ZZ & 2RS 110 170 28
16022 ZZ & 2RS 110 170 19
6922 ZZ & 2RS 110 150 20
6822 ZZ & 2RS 110 140 16
6324 ZZ & 2RS 120 260 55
6224 ZZ & 2RS 120 215 40
6024 ZZ & 2RS 120 180 28
16024 ZZ & 2RS 120 180 19
6924 ZZ & 2RS 120 165 22
6326 ZZ & 2RS 130 280 58
6226 ZZ & 2RS 130 230 40
6026 ZZ & 2RS 130 200 33
16026 ZZ & 2RS 130 200 22
6926 ZZ & 2RS 130 180 24
6826 ZZ & 2RS 130 165 18
6328 ZZ & 2RS 140 300 62
6228 ZZ & 2RS 140 250 42
6028 ZZ & 2RS 140 210 33
16028 ZZ & 2RS 140 210 22
6928 ZZ & 2RS 140 190 24
6828 ZZ & 2RS 140 175 18
6330 ZZ & 2RS 150 320 65
6030 ZZ & 2RS 150 225 35
16030 ZZ & 2RS 150 225 24
6930 ZZ & 2RS 150 210 28
6830 ZZ & 2RS 150 190 20
6824 ZZ & 2RS 150 150 16
6232 ZZ & 2RS 160 290 48
6032 ZZ & 2RS 160 240 38
16032 ZZ & 2RS 160 240 25
6932 ZZ & 2RS 160 220 28
6832 ZZ & 2RS 160 200 20
6334 ZZ & 2RS 170 360 72
6234 ZZ & 2RS 170 310 52
6034 ZZ & 2RS 170 260 42
16034 ZZ & 2RS 170 260 28
6934 ZZ & 2RS 170 230 28
6834 ZZ & 2RS 170 215 22
6336 ZZ & 2RS 180 380 75
6236 ZZ & 2RS 180 320 52
6036 ZZ & 2RS 180 280 46
16036 ZZ & 2RS 180 280 31
6936 ZZ & 2RS 180 250 33
6836 ZZ & 2RS 180 225 22
6338 ZZ & 2RS 190 400 78
6332 ZZ & 2RS 190 340 68
6238 ZZ & 2RS 190 340 55
6038 ZZ & 2RS 190 290 46
16038 ZZ & 2RS 190 290 31
6938 ZZ & 2RS 190 260 33
6838 ZZ & 2RS 190 240 24
6340 ZZ & 2RS 200 420 80
6240 ZZ & 2RS 200 360 58
6040 ZZ & 2RS 200 310 51
16040 ZZ & 2RS 200 310 34
6940 ZZ & 2RS 200 280 38
6840 ZZ & 2RS 200 250 24
6344 ZZ & 2RS 220 460 88
6244 ZZ & 2RS 220 400 65
6044 ZZ & 2RS 220 340 56
16044 ZZ & 2RS 220 340 37
6944 ZZ & 2RS 220 300 38
6844 ZZ & 2RS 220 270 24
6349 ZZ & 2RS 240 500 95
6248 ZZ & 2RS 240 440 72
6048 ZZ & 2RS 240 360 56
16048 ZZ & 2RS 240 360 37
6948 ZZ & 2RS 240 320 38
6848 ZZ & 2RS 240 300 28
16052 ZZ & 2RS 260 400 44
6052 ZZ & 2RS 260 400 65
6252 ZZ & 2RS 260 480 80
6352 ZZ & 2RS 260 540 102
6952 ZZ & 2RS 260 360 46
6852 ZZ & 2RS 260 320 28
6856 ZZ & 2RS 280 350 33
6956 ZZ & 2RS 280 380 46
16056 ZZ & 2RS 280 420 44
6056 ZZ & 2RS 280 420 65
6256 ZZ & 2RS 280 500 80
6356 ZZ & 2RS 280 580 108
6260 ZZ & 2RS 300 540 85
6060 ZZ & 2RS 300 460 74
16060 ZZ & 2RS 300 460 50
6960 ZZ & 2RS 300 420 56
6860 ZZ & 2RS 300 380 38
6864 ZZ & 2RS 320 400 38
6964 ZZ & 2RS 320 440 56
16064 ZZ & 2RS 320 480 50
6064 ZZ & 2RS 320 480 74
6264 ZZ & 2RS 320 580 92
6868 ZZ & 2RS 340 420 38
6968 ZZ & 2RS 340 450 56
6068 ZZ & 2RS 340 520 85
6268 ZZ & 2RS 340 620 92
6272 ZZ & 2RS 360 650 95
6072 ZZ & 2RS 360 540 82
6972 ZZ & 2RS 360 480 56
6872 ZZ & 2RS 360 440 38
6876 ZZ & 2RS 380 480 46
6976 ZZ & 2RS 380 520 65
6076 ZZ & 2RS 380 560 82
6880 ZZ & 2RS 400 500 46
6980 ZZ & 2RS 400 540 65
6080 ZZ & 2RS 400 600 90
6884 ZZ & 2RS 420 520 46
6984 ZZ & 2RS 420 560 65
6084 ZZ & 2RS 420 620 90
6888 ZZ & 2RS 440 540 46
6988 ZZ & 2RS 440 600 74
6088 ZZ & 2RS 440 650 94
6892 ZZ & 2RS 460 580 56
6992 ZZ & 2RS 460 620 74
6092 ZZ & 2RS 460 680 100
6996 ZZ & 2RS 480 650 78
6096 ZZ & 2RS 480 700 100
6896 ZZ & 2RS 480 600 56
>>
<<

How Can We Help

Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Industry Experts

Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.

Inquiry