Home
Printable Page Email This Page Save To Favorites |
>>
<<
select | Inquiry | Standard structural part | Bore diameter mm | Carrying capacity | B mm | D mm | K mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Torque Nm | dynamic C N | static C N | ||||||
ZZ 8 | 2.5 | 8 | 3280 | 860 | 9 | 22 | 27 | ||
ZZ 6201 | 9.3 | 12 | 6100 | 2770 | 10 | 32 | 39 | ||
ZZ 6202L | 13 | 15 | 6000 | 3700 | 11 | 35 | 42 | ||
ZZ 6202 M | 26 | 15 | 6000 | 3.7 | 11 | 35 | 42 | ||
ZZ 6203 L | 17 | 17 | 7.35 | 4550 | 12 | 40 | 51 | ||
ZZ 6203 M | 34 | 17 | 7.35 | 4500 | 12 | 40 | 51 | ||
ZZ 6204 L | 32 | 20 | 10000 | 6300 | 14 | 47 | 58 | ||
ZZ 6204M | 65 | 20 | 10000 | 6300 | 14 | 47 | 58 | ||
ZZ 6205L | 40 | 25 | 11000 | 7000 | 15 | 52 | 63 | ||
ZZ 6205 M | 80 | 25 | 11000 | 7000 | 15 | 52 | 63 | ||
ZZ 6206 M | 110 | 30 | 15000 | 10000 | 16 | 62 | 73 | ||
ZZ 6206 S | 170 | 30 | 15000 | 10000 | 16 | 62 | 73 | ||
ZZ 6207 | 175 | 35 | 15600 | 7280 | 17 | 72 | 85 | ||
ZZ 40 | 325 | 40 | 15540 | 12250 | 22 | 80 | 94 | ||
ZZ 6206/25 M | 110 | 25 | 15000 | 10000 | 16 | 62 | 73 | ||
ZZ 6206/25 | 170 | 25* | 15000 | 10000 | 16 | 62 | 73 |
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn
N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China
Industry Experts
Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.