HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Thrust Roller Bearings>Thrust Cylindrical Roller Bearing M Series

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Thrust Cylindrical Roller Bearing M Series
>>
<<
selectInquiryDesignationPrincipal dimensions(mm) Basic load ratings(KN) PuMin Loading ASpeed ratings(rpm) Weight (kg)Dimensions (mm) Abutment and fillet dimensions (mm) Designations
d1DBDyc CrStc CorSpeed RatingsLimiting Speeddd1~D1 ~BDwr1,2 Minda MinDaMax  ra MaxCylindrical Rollers- Cage AssemblesShaft washerHousing washer
81102M 15 28 9 11,2 27 2,45 0,000058 4300 8500 0,024 15 28 16 2,75 3,5 0,3 27 16 0,3 K81102M WS81102 GS81102
81103M 17 30 9 12,2 31,5 2,85 0,000079 4300 8500 0,027 17 30 18 2,75 3,5 0,3 29 18 0,3 K81103M WS81103 GS81103
81104M 20 35 10 18,6 48 4,65 0,00018 3800 7500 0,037 20 35 21 2,75 4,5 0,3 34 21 0,3 K81104M WS81104 GS81104
81105M 25 42 11 25 69,5 6,80 0,00039 3200 6300 0,053 25 42 26 3 5 0,6 41 26 0,6 K81105M WS81105 GS81105
81106M 30 47 11 27 78 7,65 0,00049 3000 6000 0,057 30 47 32 3 5 0,6 46 31 0,6 K81106M WS81106 GS81106
81206M 30 52 16 50 134 13,4 0,0014 2400 4800 0,12 30 52 32 4,25 7,5 0,6 50 31 0,6 K81206M WS81206 GS81206
81107M 35 52 12 29 93 9,15 0,00069 2800 5600 0,073 35 52 37 3,5 5 0,6 51 36 0,6 K81107M WS81107 GS81107
81207M 35 62 18 62 190 19,3 0,0029 2000 4000 0,20 35 62 37 5,25 7,5 1 58 39 1 K81207M WS81207 GS81207
81108M 40 60 13 42,5 137 13,7 0,0015 2400 5000 0,11 40 60 42 3,5 6 0,6 58 42 0,6 K81108M WS81108 GS81108
81208M 40 68 19 83 255 26,5 0,0052 1900 3800 0,25 40 68 42 5 9 1 66 43 1 K81208M WS81208 GS81208
81109M 45 65 14 45 153 15,3 0,0019 2200 4500 0,13 45 65 47 4 6 0,6 63 47 0,6 K81109M WS81109 GS81109
81209M 45 73 20 86,5 270 28 0,0058 1800 3600 0,29 45 73 47 5,5 9 1 70 48 1 K81209M WS81209 GS81209
81110M 50 70 14 47,5 166 16,6 0,0022 2200 4300 0,14 50 70 52 4 6 0,6 68 52 0,6 K81110M WS81110 GS81110
81210M 50 78 22 91,5 300 31 0,0072 1700 3400 0,36 50 78 52 6,5 9 1 75 53 1 K81210M WS81210 GS81210
81111M 55 78 16 69,5 285 29 0,0065 1900 3800 0,22 55 78 57 5 6 0,6 77 56 0,6 K81111M WS81111 GS81111
81211M 55 90 25 122 390 40 0,012 1400 2800 0,57 55 90 57 7 11 1 85 59 1 K81211M WS81211 GS81211
81112M 60 85 17 80 300 30,5 0,0072 1800 3600 0,27 60 85 62 4,75 7,5 1 82 62 1 K81112M WS81112 GS81112
81212M 60 95 26 137 465 47,5 0,017 1400 2800 0,64 60 95 62 7,5 11 1 91 64 1 K81212M WS81212 GS81212
81113M 65 90 18 83 320 32,5 0,0082 1700 3400 0,31 65 90 67 5,25 7,5 1 87 67 1 K81113M WS81113 GS81113
81213M 65 100 27 140 490 50 0,019 1300 2600 0,72 65 100 67 8 11 1 96 69 1 K81213M WS81213 GS81213
81114M 70 95 18 86,5 345 34,5 0,0095 1600 3200 0,33 70 95 72 5,25 7,5 1 92 72 1 K81114M WS81114 GS81114
81214M 70 105 27 146 530 55 0,022 1300 2600 0,77 70 105 72 8 11 1 102 74 1 K81214M WS81214 GS81214
81115M 75 100 19 75 290 29 0,0067 1600 3200 0,39 75 100 77 5,75 7,5 1 97 78 1 K81115M WS81115 GS81115
81215M 75 110 27 125 440 45 0,015 1200 2400 0,80 75 110 77 8 11 1 106 79 1 K81215M WS81215 GS81215
81116M 80 105 19 76,5 300 30,5 0,0072 1500 3000 0,40 80 105 82 5,75 7,5 1 102 83 1 K81116M WS81116 GS81116
81216M 80 115 28 160 610 63 0,029 1200 2400 0,90 80 115 82 8,5 11 1 112 84 1 K81216M WS81216 GS81216
81117M 85 110 19 88 365 37,5 0,010 1500 3000 0,42 85 110 87 5,75 7,5 1 108 87 1 K81117M WS81117 GS81117
81217M 85 125 31 153 550 57 0,024 1100 2200 1,25 85 125 88 9,5 12 1 119 90 1 K81217M WS81217 GS81217
81118M 90 120 22 104 415 42,5 0,013 1300 2600 0,62 90 120 92 6,5 9 1 117 93 1 K81118M WS81118 GS81118
81218M 90 135 35 232 865 90 0,059 1000 2000 1,75 90 135 93 10,5 14 1,1 129 95 1 K81218M WS81218 GS81218
81120M 100 135 25 146 585 57 0,027 1200 2400 0,95 100 135 102 7 11 1 131 104 1 K81120M WS81120 GS81120
81220M 100 150 38 224 830 81,5 0,055 900 1800 2,20 100 150 103 11,5 15 1,1 142 107 1 K81220M WS81220 GS81220
81122M 110 145 25 153 630 61 0,031 1100 2200 1,05 110 145 112 7 11 1 141 114 1 K81122M WS81122 GS81122
81222M 110 160 38 240 915 90 0,066 850 1700 2,30 110 160 113 11,5 15 1,1 152 117 1 K81222M WS81222 GS81222
81124M 120 155 25 160 680 64 0,036 1100 2200 1,10 120 155 122 7 11 1 151 124 1 K81124M WS81124 GS81124
81224M 120 170 39 245 965 91,5 0,074 800 1600 2,55 120 170 123 12 15 1,1 162 127 1 K81224M WS81224 GS81224
81126M 130 170 30 183 780 73,5 0,048 950 1900 1,70 130 170 132 9 12 1 165 135 1 K81126M WS81126 GS81126
81226M 130 190 45 380 146 137 0,17 700 1400 4,20 130 187 133 13 19 1,5 181 137 1,5 K81226M WS81226 GS81226
81128M 140 180 31 193 850 76,5 0,057 900 1800 1,90 140 178 142 9,5 12 1 175 145 1 K81128M WS81128 GS81128
81228M 140 200 46 360 1400 129 0,16 700 1400 4,55 140 197 143 13,5 19 1,5 191 147 1,5 K81228M WS81228 GS81228
81130M 150 190 31 200 900 81,5 0,064 850 1700 2,00 150 188 152 9,5 12 1 185 155 1 K81130M WS81130 GS81130
81230M 150 215 50 465 1900 170 0,29 630 1300 5,90 150 212 153 14,5 21 1,5 211 158 1,5 K81230M WS81230 GS81230
81132M 160 200 31 216 1020 90 0,083 850 1700 2,20 160 198 162 9,5 12 1 195 165 1 K81132M WS81132 GS81132
81232M 160 225 51 480 2000 176 0,32 600 1200 6,20 160 222 163 15 21 1,5 220 168 1,5 K81232M WS81232 GS81232
81134M 170 215 34 260 1180 104 0,11 800 1600 2,95 170 213 172 10 14 1,1 209 176 1 K81134M WS81134 GS81134
81234M 170 240 55 540 2280 200 0,42 560 1100 7,70 170 237 173 16,5 22 1,5 235 180 1,5 K81234M WS81234 GS81234
81136M 180 225 34 270 1270 110 0,13 750 1500 3,05 180 222 183 10 14 1,1 219 185 1 K81136M WS81136 GS81136
81236M 180 250 56 550 2400 204 0,46 560 1100 8,25 180 247 183 17 22 1,5 245 190 1,5 K81236M WS81236 GS81236
81138M 190 240 37 310 1460 125 0,17 700 1400 3,85 190 237 193 11 15 1,1 233 197 1 K81138M WS81138 GS81138
81238M 190 270 62 695 2900 250 0,67 500 1000 10,5 190 267 194 18 26 2 265 200 2 K81238M WS81238 GS81238
81140M 200 250 37 310 1500 127 0,18 700 1400 4,00 200 247 203 11 15 1,1 243 206 1 K81140M WS81140 GS81140
81240M 200 280 62 720 3100 255 0,77 500 1000 12,0 200 277 204 18 26 2 275 210 2 K81240M WS81240 GS81240
81144M 220 270 37 335 1700 137 0,23 670 1300 4,50 220 267 223 11 15 1,1 263 226 1 K81144M WS81144 GS81144
81244M 220 300 63 750 3350 275 0,90 480 950 13,0 220 297 224 18,5 26 2 296 230 2 K81244M WS81244 GS81244
>>
<<

How Can We Help

Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Industry Experts

Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.

Inquiry